更新时间:05-21 10:20:05作者:王华老师
2018吉林动画学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017吉林动画学院在各省的录取分数线,供大家参考!
省份 | 批次 | 专业 | 投档线 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | |
文化课 | 专业课 | ||||||
海南 | 本科提前批 | 动画 | 376 | 128 | 167.7 | 397 | 306.28 |
漫画 | 170 | 376 | 293.6 | ||||
绘画(商业绘画) | 170.3 | 414 | 321 | ||||
视觉传达设计 | 170.3 | 431 | 342.4 | ||||
环境设计 | 169.8 | 454 | 340.2 | ||||
服装与服饰设计 | 168.5 | 416 | 317 | ||||
产品设计 | 170.8 | 425 | 323.32 | ||||
工艺美术 | 170.7 | 424 | 322.68 | ||||
数字媒体艺术 | 168 | 378 | 294 | ||||
福建 | 艺术本科B段 | 动画 | 艺术文247艺术理216 | 195 | 211 | 333 | 290.6 |
210 | 313 | 272.4 | |||||
漫画 | 222 | 315 | 283.8 | ||||
绘画(商业绘画) | 210 | 305 | 271.8 | ||||
视觉传达设计 | 203 | 309 | 275 | ||||
环境设计 | 206 | 311 | 278.2 | ||||
225 | 277 | 261.4 | |||||
服装与服饰设计 | 217 | 308 | 277.2 | ||||
产品设计 | 198 | 316 | 277.2 | ||||
211 | 280 | 252.4 | |||||
工艺美术 | 229 | 290 | 266.4 | ||||
戏剧影视美术设计 | 221 | 301 | 269 | ||||
数字媒体艺术 | 208 | 327 | 287.8 | ||||
艺术与科技 | 209 | 329 | 281.8 | ||||
广播电视编导 | 205 | 380 | 316.8 | ||||
播音与主持艺术 | 236 | 351 | 292.2 | ||||
影视摄影与制作 | 236 | 324 | 278.4 | ||||
录音艺术 | 204 | 263 | 248 | ||||
天津 | 艺术类本科批A阶段 | 动画 | 艺术文280艺术理276 | 180 | 209.6 | 292 | 270.4 |
数字媒体艺术 | 227.7 | 340 | 295.08 | ||||
环境设计 | |||||||
艺术类本科批B阶段 | 摄影 | 140 | 143 | 381 | 285.8 | ||
戏剧影视文学 | 150 | 159 | 461 | 340.2 | |||
广播电视编导 | 190 | 206 | 355 | 295.4 | |||
207 | 366 | 302.4 | |||||
表演 | 210 | ||||||
234 | 342 | 342 | |||||
播音与主持艺术 | 215 | 219 | 354 | 276.6 | |||
231.3 | 322 | 267.58 | |||||
戏剧影视导演 | 215 | 233.7 | 390 | 296.22 | |||
259 | 348 | 294.6 | |||||
陕西 | 提前本科批 | 动画 | 文科297理科258 | 195 | 201 | 356 | 299.6 |
198 | 347 | 291 | |||||
摄影 | 155(75/80) | 159 | 303 | 248.2 | |||
157 | 293 | 239 | |||||
表演 | 240 | 250.3 | 301 | 301 | |||
戏剧影视导演 | 190 | 266.3 | 309 | 283.38 | |||
影视摄影与制作 | 180 | 230.3 | 301 | 258.58 | |||
录音艺术 | 185 | 207.7 | 306 | 247.8 | |||
202.3 | 282 | 234.18 | |||||
重庆 | 艺术本科(美术B段) | 动画 | 322 | 210 | 212 | 351 | 338.8 |
漫画 | 215 | 400 | 327.8 | ||||
视觉传达设计 | 212 | 408 | 333.2 | ||||
环境设计 | 213 | 415 | 336.6 | ||||
服装与服饰设计 | 216 | 395 | 328.2 | ||||
产品设计 | 210 | 399 | 327 | ||||
工艺美术 | 222 | 435 | 349.8 | ||||
戏剧影视美术设计 | 216 | 401 | 327 | ||||
数字媒体艺术 | 210 | 386 | 329 | ||||
广西 | 艺术类本科批A阶段 | 动画 | 文科252理科207 | 224 | 233 | 297 | 287 |
237 | 312 | 285.6 | |||||
漫画 | 245 | 295 | 278.2 | ||||
视觉传达设计 | 236 | 290 | 273.6 | ||||
环境设计 | 245 | 355 | 311 | ||||
产品设计 | 243 | 310 | 283.2 | ||||
工艺美术 | |||||||
数字媒体艺术 | 244 | 284 | 275.2 | ||||
240 | 278 | 262.8 | |||||
摄影 | 155(75/75) | 158 | 305 | 247 | |||
157 | 286 | 241 | |||||
戏剧影视文学 | 205(75/85) | 211.5 | 323 | 279.5 | |||
208 | 255 | 236.2 | |||||
表演 | 225 | 226 | 283 | 283 | |||
戏剧影视导演 | 205 | 207 | 312 | 250.98 | |||
215 | 216 | 215.4 | |||||
新疆(最低综合分按三科总分进行计算) | 本科零批次 | 动画 | 130 | 180 | 185 | 208 | 217.8 |
漫画 | 214 | 211 | 212.2 | ||||
环境设计 | 202 | 193 | 200.8 | ||||
工艺美术 | 200 | 206 | 202.4 | ||||
数字媒体艺术 | 198 | 194 | 209.2 | ||||
播音与主持艺术 | 220 | 237.5 | 220 | 230.5 | |||
戏剧影视导演 | |||||||
录音艺术 | |||||||
广播电视编导 |