更新时间:05-21 10:20:46作者:李一老师
长春建筑学院2018年全国排名第67位;2017年全国排名第50位;2016年全国排名第46位;2017年全国排名第80位;全国排名第77位;2013年全国排名第61位。以下是长春建筑学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 67 | 长春建筑学院 | 3 | 吉林 | 应用型 | 中国知名、区域一流民办大学 | |
2017 | 50 | 长春建筑学院 | 3 | 吉林 | 理工 | 应用型 | 中国知名民办大学 |
2016 | 46 | 长春建筑学院 | 3 | 吉林 | 应用型 | 中国知名民办大学 | |
2015 | 80 | 长春建筑学院 | 2 | 吉林 | 理工 | 应用型 | 区域高水平民办大学 |
2014 | 77 | 长春建筑学院 | 2 | 吉林 | 应用型 | 中国区域高水平民办大学 | |
2013 | 61 | 长春建筑学院 | 吉林 |
长春建筑学院2017年分省录取分数线