更新时间:05-21 10:19:13作者:才子老师
生源地 | 专业名称 | 分数线 |
浙江 | 临床医学 | 577 |
浙江 | 医学影像学 | 577 |
浙江 | 儿科学 | 577 |
浙江 | 药学 | 577 |
生源地 | 专业名称 | 投档分数线 |
浙江 | 医学影像学 | 574 |
浙江 | 儿科学 | 576 |
浙江 | 预防医学 | 569 |
浙江 | 药学 | 566 |
浙江 | 医学检验技术 | 564 |
浙江 | 医学影像技术 | 562 |
浙江 | 康复治疗学 | 562 |
浙江 | 护理学 | 560 |
浙江 | 口腔医学 | 520 |
浙江 | 护理 | 499 |
浙江 | 药学 | 486 |
浙江 | 康复治疗技术
相关文章为您推荐加载中... |