更新时间:05-20 12:02:06作者:李天扬老师
报考类型 | 学院名称 | 招生大类 | 招生专业 | 招生科类 | 自招计划 | 备注 |
人文及社科类 | 公共管理 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易 | 文理兼收 | 45 | 一本线上30分录取 |
公共管理类 | 行政管理、城市管理 | |||||
经济与工商管理 | 能源经济 | 理工类 | ||||
工商管理 | ||||||
金融学 | ||||||
信息管理与信息系统 | ||||||
会计学 | ||||||
会计学(ACCA方向) | 文理兼收 | |||||
市场营销(含市场营销、物流管理、电子商务专业) | ||||||
外国语 | 日语 | 文史类 | 一本线录取 | |||
英语 | ||||||
德语 | ||||||
新闻 | 新闻学 | 文史类 | ||||
广播电视学 | ||||||
法学 | 法学 | 文史类 | ||||
理学类 | 数学与统计 | 数学类 | 信息与计算科学、数学应用数学、统计学 | 理工类 | 34 | |
物理 | 物理学类 | 电子信息科学与技术、应用物理学、物理学 | ||||
化学化工 | 材料化学 | |||||
化学工程与工艺 | ||||||
应用化学 | ||||||
药学 | ||||||
制药工程 | ||||||
生物工程 | 生物工程 | |||||
生物医学工程 | ||||||
生命科学 | 生物科学 | |||||
信息类 | 光电工程 | 测控技术与仪器 | 54 | |||
电子科学与技术 | ||||||
光电信息科学与工程 | ||||||
通信工程 | 电子信息工程 | |||||
通信工程 | ||||||
集成电路设计与集成系统 | ||||||
自动化 | 自动化 | |||||
物流工程 | ||||||
计算机 | 计算机科学技术 | |||||
网络工程 | ||||||
信息安全 | ||||||
物联网工程 | ||||||
软件 | 软件工程 | |||||
工程类 | 辛辛那提 | 电气工程及其自动化 | 121 | 一本线录取。中外合作项目,详见:http://202.202.1.234/news.asp?newsId=1545 | ||
机械设计制造及其自动化 | ||||||
电气工程 | 电气工程及其自动化 | 调档线录取 | ||||
动力工程 | 能源动力类 | 能源与动力工程、新能源科学与工程 | 一本线上30分录取 | |||
核工程与核技术 | ||||||
机械工程 | 工业工程 | |||||
机械电子工程 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | ||||||
汽车工程 | 车辆工程 | |||||
材料科学与工程 | 材料科学与工程 | |||||
材料成型及控制 | ||||||
冶金工程 | 一本线录取 | |||||
航空航天 | 工程力学 | |||||
资源及环境科学 | 采矿工程 | |||||
安全工程 | 一本线上30分录取 | |||||
环境科学 | ||||||
建筑类 | 建筑城规 | 城乡规划 | 61 | 调档线上20分录取。考生须具有良好的素描基础、创意和空间想象力及文学艺术修养,并提供本人近期创作的素描作品一件及其他支撑材料。 | ||
建筑学 | ||||||
风景园林 | ||||||
土木工程 | 土木工程 | 调档线录取 | ||||
测绘工程 | 一本线录取 | |||||
勘查技术与工程 | ||||||
城市建设与环境工程 | 给水排水科学与工程 | 一本线上30分录取 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | ||||||
环境工程类 | 环境工程、环境生态工程 | |||||
建设管理与房地产 | 财务管理 | |||||
房地产开发与管理 | ||||||
工程管理 | ||||||
工程造价 |