更新时间:05-21 10:10:56作者:三水老师
2018年西藏的考生注意了,今年西藏高考志愿填报分批次进行填报且各批次时间不同,考生需要掌握并了解。那么2018西藏高考本科提前批志愿什么时候填报呢?在西藏招生的本科提前批大学名单及2017录取分数线是多少?
而且填报志愿需要遵循一定的原则,说简单非常简单,只须知道9个字,即“凭实力、选学校、择专业”,4个关键词,即“实力、选择、学校、专业”,可要说难也比较难,要求考生将自己的高考竞争实力与所报考学校的竞争实力完美结合。下面爱扬教育网小编详细介绍2018年西藏本科提前批志愿填报时间及去年相关投档分数线信息。
一、2018年西藏本科提前批志愿填报时间安排信息
(一)批次、志愿设置
1.为了减少考生在高考志愿填报中的风险,缓解考生填报志愿的心理压力,2018年西藏自治区普通高校招生实行“平行志愿”。
2.高考志愿分提前单独录取批次(含本科、专科)、本科第一批次(重点本科院校和经批准参加本批次录取的普通本科院校或专业)、本科第二批次(普通本科院校,包括独立院校本科专业和民办院校本科专业)和高职(专科)批次。
3.提前单独录取批次仍采用传统志愿方式。每个批次设置3个院校志愿,即第一志愿、第二志愿和第三志愿,每个院校志愿可以填报4个专业和专业服从调剂;并设置院校服从调剂。
4.本科第一批次、本科第二批次和高职(专科)批次实行“平行志愿”。每个批次设置A、B、C、D、E、F、G、H、I、J共10个并列的院校志愿,每个院校设置4个专业志愿和“专业服从调剂”志愿,不设“院校服从调剂”志愿。院校未完成计划,通过征集志愿的方式完成,征集志愿也采用“平行志愿”方式,征集志愿可视情况进行一次或多次。
5.提前单独录取的院校(专业)分八类:(1)军队院校(含武警院校),直招士官生院校专业;(2)公安院校、司法警官院校及政法院校的侦察、治安管理、刑事司法、公安等专业;(3)航海类院校专业;(4)北京大学、清华大学、复旦大学、教育部部属师范院校师范类专业、北京电子科技学院等;(5)区内院校师范专业;(6)国家专项计划院校;(7)地方专项计划院校;(8)音乐专业、美术专业、舞蹈专业、体育及其他按艺体类分数线录取的专业。
6.每个考生在提前单独录取志愿时,只能选报其中一类院校与专业(音乐、美术和舞蹈不得跨类混报)。
7.在西藏招生的中央各部委所属院校(不含军队院校)原则上为限报院校。
(二)志愿填报
1.所有考生一律凭报名号和密码实行网上填报志愿。考生须对自己所填报志愿的真实性、准确性负责。
2.考生应依据自治区招生办公布的招生计划,在本人所报考的科类中选报学校和专业志愿,并按有关规定和要求填报。
3.考生在填报志愿前,须认真阅读报考学校的招生简章专业及录取分数线结果通知书查询方式说明或直接与学校取得联系,详细了解报考学校的类型(公办、民办等)、办学现状、办学地点、报考要求和收费标准等情况,按照梯度填报志愿,不应盲目填报。市地招生办和考生所在中学要加强对考生志愿填报的指导。
4.凡报考在全国范围内招生未单独给我区投放招生计划的区外普通高等学校艺术专业的考生,须单独填报提前单独录取志愿,并向自治区招生办提供专业加试成绩合格证和招生院校联系方式等相关材料。
5.填报志愿统一安排在成绩和录取最低控制分数线公布后进行。我区设置所有批次志愿统一在2018年6月26日至7月1日填报。
6.志愿征集工作坚持贯彻“公开、公正、公平”的原则,做到生源不足未完成的计划信息公开,志愿征集方式和时间等公开。
7.自治区招生办根据招生院校计划完成情况和录取工作进度安排,将招生院校因生源不足未完成的计划,通过西藏自治区教育考试院网站公布。
二、在西藏招生的本科提前批大学名单及投档分数线
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 计划性质 | 科类 | 2017提前批投档线 | 备注 |
1 | 0002 | 北京电子科技学院 | 统招 | 文史 | 需面试后投档 | |
2 | 0003 | 中国人民公安大学 | 统招 | 文史 | 需面试后投档 | |
3 | 0005 | 中国青年政治学院 | 统招 | 文史 | 548 | |
4 | 0006 | 国际关系学院 | 统招 | 文史 | 557 | |
5 | 0009 | 外交学院 | 统招 | 文史 | 588 | |
6 | 0072 | 中央司法警官学院 | 统招 | 文史 | 需面试后投档 | |
7 | 0073 | 中国人民武装警察部队学院 | 统招 | 文史 | 需面试后投档 | |
8 | 0192 | 中国刑事警察学院 | 统招 | 文史 | 需面试后投档 | |
9 | 0233 | 空军航空大学 | 统招 | 文史 | 需面试后投档 | |
10 | 1003 | 北京大学★ | 统招 | 文史 | 621 | |
11 | 1005 | 中国人民大学★ | 统招 | 文史 | 597 | |
12 | 1006 | 清华大学★ | 统招 | 文史 | 618 | |
13 | 1014 | 北京语言大学 | 统招 | 文史 | 570 | |
14 | 1015 | 中国传媒大学▲ | 统招 | 文史 | 573 | |
15 | 1027 | 北京外国语大学▲ | 统招 | 文史 | 按综合评价投档 | |
16 | 1281 | 复旦大学★ | 统招 | 文史 | 608 | |
17 | 1286 | 上海外国语大学▲ | 统招 | 文史 | 583 | |
18 | 1289 | 华东政法大学 | 统招 | 文史 | 552 | |
19 | 1296 | 复旦大学医学院★ | 统招 | 文史 | 555 | |
20 | 1351 | 浙江大学★ | 统招 | 文史 | 586 | |
21 | 1421 | 厦门大学★ | 统招 | 文史 | 549 | |
22 | 1542 | 武汉大学★ | 统招 | 文史 | 589 | |
23 | 1543 | 中南财经政法大学▲ | 统招 | 文史 | 532 | |
24 | 1670 | 香港中文大学(深圳) | 统招 | 文史 | 573 | |
25 | 1772 | 西南政法大学 | 统招 | 文史 | 546 | |
26 | 2049 | 中国民航大学 | 统招 | 文史 | 需面试后投档 | |
27 | 2243 | 黑龙江大学 | 统招 | 文史 | 523 | |
28 | 2337 | 南京森林警察学院 | 统招 | 文史 | 需面试后投档 | |
29 | 2561 | 中南民族大学 | 统招 | 文史 | 470 | 只招少数民族 |
30 | 2778 | 四川外国语大学 | 统招 | 文史 | 548 | |
31 | 2806 | 中国民用航空飞行学院 | 统招 | 文史 | 需面试后投档 | |
32 | 2878 | 西安外国语大学 | 统招 | 文史 | 549 | |
33 | 5353 | 公安海警学院 | 统招 | 文史 | 需面试后投档 | |
34 | 5522 | 铁道警察学院 | 统招 | 文史 | 需面试后投档 | |
35 | 7662 | 广州美术学院 | 统招 | 文史 | 美术专业统考不低于200分 | |
36 | 8002 | 江西警察学院 | 统招 | 文史 | 需面试后投档 | |
37 | 8205 | 南昌航空大学 | 统招 | 文史 | 需面试后投档 | |
38 | 8211 | 江西科技师范大学 | 统招 | 文史 | 需面试后投档 | |
39 | 9001 | 香港中文大学 | 统招 | 文史 | 612 | |
40 | 9002 | 香港城市大学 | 统招 | 文史 | 578 | |
1 | 0002 | 北京电子科技学院 | 统招 | 理工 | 需面试后投档 | |
2 | 0003 | 中国人民公安大学 | 统招 | 理工 | 需面试后投档 | |
3 | 0005 | 中国青年政治学院 | 统招 | 理工 | 560 | |
4 | 0006 | 国际关系学院 | 统招 | 理工 | 563 | |
5 | 0009 | 外交学院 | 统招 | 理工 | 636 | |
6 | 0072 | 中央司法警官学院 | 统招 | 理工 | 需面试后投档 | |
7 | 0073 | 中国人民武装警察部队学院 | 统招 | 理工 | 需面试后投档 | |
8 | 0191 | 大连海事大学▲ | 统招 | 理工 | 529 | |
9 | 0192 | 中国刑事警察学院 | 统招 | 理工 | 需面试后投档 | |
10 | 0233 | 空军航空大学 | 统招 | 理工 | 需面试后投档 | |
11 | 0284 | 上海海关学院 | 统招 | 理工 | 580 | |
12 | 1011 | 中国农业大学★ | 统招 | 理工 | 565 | |
13 | 1014 | 北京语言大学 | 统招 | 理工 | 581 | |
14 | 1015 | 中国传媒大学▲ | 统招 | 理工 | 596 | |
15 | 1016 | 中央财经大学▲ | 统招 | 理工 | 627 | |
16 | 1018 | 中国政法大学▲ | 统招 | 理工 | 593 | |
17 | 1022 | 北京航空航天大学★ | 统招 | 理工 | 需面试后投档 | |
18 | 1023 | 北京理工大学★ | 统招 | 理工 | 595 | |
19 | 1024 | 北京工业大学▲ | 统招 | 理工 | 575 | |
20 | 1281 | 复旦大学★ | 统招 | 理工 | 653 | |
21 | 1283 | 上海交通大学★ | 统招 | 理工 | 649 | |
22 | 1286 | 上海外国语大学▲ | 统招 | 理工 | 609 | |
23 | 1289 | 华东政法大学 | 统招 | 理工 | 567 | |
24 | 1295 | 上海纽约大学 | 统招 | 理工 | 一本线上全投,择优录取 | |
25 | 1296 | 复旦大学医学院★ | 统招 | 理工 | 640 | |
26 | 1297 | 上海科技大学 | 统招 | 理工 | 一本线上全投,择优录取 | |
27 | 1311 | 南京大学★ | 统招 | 理工 | 634 | |
28 | 1317 | 南京理工大学▲ | 统招 | 理工 | 576 | |
29 | 1351 | 浙江大学★ | 统招 | 理工 | 620 | |
30 | 1352 | 宁波大学 | 统招 | 理工 | 531 | |
31 | 1382 | 中国科学技术大学★ | 统招 | 理工 | 646 | |
32 | 1421 | 厦门大学★ | 统招 | 理工 | 567 | |
33 | 1543 | 中南财经政法大学▲ | 统招 | 理工 | 578 | |
34 | 1545 | 武汉理工大学▲ | 统招 | 理工 | 543 | |
35 | 1602 | 中南大学★ | 统招 | 理工 | 582 | |
36 | 1660 | 南方科技大学 | 统招 | 理工 | 一本线上全投,择优录取 | |
37 | 1661 | 中山大学★ | 统招 | 理工 | 589 | |
38 | 1670 | 香港中文大学(深圳) | 统招 | 理工 | 610 | |
39 | 1772 | 西南政法大学 | 统招 | 理工 | 540 | |
40 | 1792 | 电子科技大学★ | 统招 | 理工 | 617 | |
41 | 1796 | 电子科技大学(沙河校区)★ | 统招 | 理工 | 578 | |
42 | 1873 | 西安交通大学★ | 统招 | 理工 | 583 | |
43 | 1878 | 长安大学▲ | 统招 | 理工 | 581 | |
44 | 2049 | 中国民航大学 | 统招 | 理工 | 需面试后投档 | |
45 | 2050 | 天津理工大学 | 统招 | 理工 | 493 | |
46 | 2285 | 上海海事大学 | 统招 | 理工 | 519 | |
47 | 2337 | 南京森林警察学院 | 统招 | 理工 | 需面试后投档 | |
48 | 2354 | 浙江海洋大学 | 统招 | 理工 | 495 | |
49 | 2424 | 泉州师范学院 | 统招 | 理工 | 465 | |
50 | 2427 | 集美大学 | 统招 | 理工 | 508 | |
51 | 2461 | 烟台大学 | 统招 | 理工 | 529 | |
52 | 2470 | 山东交通学院 | 统招 | 理工 | 445 | |
53 | 2561 | 中南民族大学 | 统招 | 理工 | 464 | 只招少数民族 |
54 | 2734 | 钦州学院 | 统招 | 理工 | 445 | |
55 | 2778 | 四川外国语大学 | 统招 | 理工 | 554 | |
56 | 2806 | 中国民用航空飞行学院 | 统招 | 理工 | 需面试后投档 | |
57 | 2878 | 西安外国语大学 | 统招 | 理工 | 554 | |
58 | 5353 | 公安海警学院 | 统招 | 理工 | 需面试后投档 | |
59 | 5522 | 铁道警察学院 | 统招 | 理工 | 需面试后投档 | |
60 | 5663 | 广州航海学院 | 统招 | 理工 | 445 | |
61 | 8002 | 江西警察学院 | 统招 | 理工 | 需面试后投档 | |
62 | 8205 | 南昌航空大学 | 统招 | 理工 | 需面试后投档 | |
63 | 8211 | 江西科技师范大学 | 统招 | 理工 | 需面试后投档 | |
64 | 9001 | 香港中文大学 | 统招 | 理工 | 658 | |
65 | 9002 | 香港城市大学 | 统招 | 理工 | 590 |
三、西藏高考志愿填报注意事项