更新时间:05-21 10:25:20作者:才子老师
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 435.098089134 |
1051 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 437.089085152 |
1074 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 444.084085164 |
1077 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 448.096097150 |
1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 418.092085177 |
1088 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 437.089093149 |
1091 | 天津中德应用技术大学 | 理工 | 统招 | 432.096094155 |
1123 | 河北水利电力学院 | 理工 | 统招 | 420.105095130 |
1129 | 保定学院 | 理工 | 统招 | 424.092088163 |
1130 | 河北民族师范学院 | 理工 | 统招 | 402.082104150 |
1131 | 唐山师范学院 | 理工 | 统招 | 421.083088135 |
1134 | 石家庄学院 | 理工 | 统招 | 412.087105128 |
1136 | 邢台学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
1137 | 沧州师范学院 | 理工 | 统招 | 410.000085087 |
1142 | 唐山学院 | 理工 | 统招 | 418.080105133 |
1144 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 432.095102138 |
1148 | 河北金融学院 | 理工 | 统招 | 439.097092156 |
1150 | 北华航天工业学院 | 理工 | 统招 | 435.091097163 |
1151 | 防灾科技学院 | 理工 | 统招 | 425.067102152 |
1195 | 河北中医学院 | 理工 | 统招 | 441.086109124 |
1196 | 张家口学院 | 理工 | 统招 | 411.083095121 |
1203 | 河北环境工程学院 | 理工 | 统招 | 422.094106108 |
1213 | 赤峰学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
1215 | 呼伦贝尔学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
1218 | 河套学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
1219 | 呼和浩特民族学院 | 理工 | 统招 | 400.074100114 |
1247 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 理工 | 统招 | 400.086090152 |
1259 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 410.070089193 |
1261 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 443.084102173 |
1274 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 428.099094121 |
1275 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 422.082088146 |
1294 | 辽宁科技学院 | 理工 | 统招 | 419.078101148 |
1297 | 沈阳工程学院 | 理工 | 统招 | 434.096091159 |
1298 | 辽东学院 | 理工 | 统招 | 403.074099119 |
1325 | 营口理工学院 | 理工 | 统招 | 409.083095126 |
1336 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 460.088103164 |
1337 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 424.102086145 |
1338 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 419.083087153 |
1343 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 400.093082142 |
1345 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
1347 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 420.104103126 |
1355 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 404.099083147 |
1356 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 统招 | 403.093086171 |
1358 | 吉林警察学院 | 理工 | 统招 | 417.092091130 |
1359 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 416.088098134 |
1393 | 哈尔滨学院 | 理工 | 统招 | 416.093101130 |
1394 | 大庆师范学院 | 理工 | 统招 | 402.085105111 |
1402 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 统招 | 428.109101154 |
1403 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
1428 | 黑河学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
1456 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 448.081091163 |
1469 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 447.096089171 |
1507 | 盐城工学院 | 理工 | 统招 | 433.095096144 |
1520 | 苏州科技大学 | 理工 | 统招 | 449.086102172 |
1527 | 金陵科技学院 | 理工 | 统招 | 446.110094191 |
1528 | 淮阴工学院 | 理工 | 统招 | 423.094098116 |
1539 | 南京晓庄学院 | 理工 | 统招 | 433.000088101 |
1547 | 南京特殊教育师范学院 | 理工 | 统招 | 410.094104141 |
1617 | 湖州师范学院 | 理工 | 统招 | 424.119087148 |
1619 | 台州学院 | 理工 | 统招 | 416.063091140 |
1621 | 丽水学院 | 理工 | 统招 | 415.094078174 |
1623 | 嘉兴学院 | 理工 | 统招 | 436.098085181 |
1630 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 439.093097136 |
1631 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 统招 | 438.095095139 |
1634 | 衢州学院 | 理工 | 统招 | 411.084080170 |
1701 | 淮南师范学院 | 理工 | 统招 | 407.090093110 |
1705 | 安徽科技学院 | 理工 | 统招 | 421.091092138 |
1707 | 合肥学院 | 理工 | 统招 | 427.085102129 |
1709 | 蚌埠学院 | 理工 | 统招 | 411.090093132 |
1778 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 434.105086162 |
1779 | 闽江学院 | 理工 | 统招 | 424.081099164 |
1780 | 武夷学院 | 理工 | 统招 | 406.067104134 |
1781 | 宁德师范学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
1783 | 闽南师范大学 | 理工 | 统招 | 422.101090141 |
1785 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 432.101085146 |
1786 | 三明学院 | 理工 | 统招 | 404.081102144 |
1787 | 龙岩学院 | 理工 | 统招 | 405.075102127 |
1788 | 福建商学院 | 理工 | 统招 | 414.085088148 |
1793 | 莆田学院 | 理工 | 统招 | 408.075092145 |
1805 | 福建江夏学院 | 理工 | 统招 | 426.102086124 |
1825 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 448.086104153 |
1827 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 443.091110143 |
1834 | 宜春学院 | 理工 | 统招 | 413.072092128 |
1841 | 萍乡学院 | 理工 | 统招 | 401.090086120 |
1846 | 新余学院 | 理工 | 统招 | 409.065108138 |
1848 | 九江学院 | 理工 | 统招 | 419.081114110 |
1883 | 南昌师范学院 | 理工 | 统招 | 409.089093146 |
1916 | 德州学院 | 理工 | 统招 | 412.066096171 |
1917 | 滨州学院 | 理工 | 统招 | 414.079095141 |
1920 | 泰山学院 | 理工 | 统招 | 411.094084165 |
1921 | 济宁学院 | 理工 | 统招 | 402.087097128 |
1922 | 菏泽学院 | 理工 | 统招 | 404.100093119 |
1926 | 枣庄学院 | 理工 | 统招 | 400.090093137 |
1929 | 潍坊学院 | 理工 | 统招 | 426.103094158 |
1932 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 430.083101138 |
1986 | 山东青年政治学院 | 理工 | 统招 | 418.074098141 |
1993 | 山东管理学院 | 理工 | 统招 | 436.083098153 |
2004 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 433.100085161 |
2006 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 421.090075167 |
2008 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2011 | 河南牧业经济学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2013 | 新乡医学院 | 理工 | 统招 | 449.089089174 |
2017 | 周口师范学院 | 理工 | 统招 | 400.075092137 |
2018 | 安阳师范学院 | 理工 | 统招 | 405.072084158 |
2019 | 许昌学院 | 理工 | 统招 | 402.086091119 |
2020 | 南阳师范学院 | 理工 | 统招 | 403.091081142 |
2021 | 洛阳师范学院 | 理工 | 统招 | 415.091096142 |
2022 | 商丘师范学院 | 理工 | 统招 | 410.074106126 |
2029 | 黄淮学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2030 | 平顶山学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2033 | 洛阳理工学院 | 理工 | 统招 | 424.085095182 |
2034 | 新乡学院 | 理工 | 统招 | 401.087098153 |
2036 | 河南工学院 | 理工 | 统招 | 414.082096156 |
2037 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 415.099088124 |
2038 | 河南工程学院 | 理工 | 统招 | 422.091097128 |
2041 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 409.091086178 |
2047 | 郑州师范学院 | 理工 | 统招 | 418.092090131 |
2103 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 413.089083144 |
2105 | 湖北工业大学 | 理工 | 统招 | 434.102088167 |
2114 | 湖北文理学院 | 理工 | 统招 | 416.082085142 |
2119 | 湖北工程学院 | 理工 | 统招 | 426.080100151 |
2121 | 湖北理工学院 | 理工 | 统招 | 423.094098147 |
2122 | 湖北科技学院 | 理工 | 统招 | 427.086102145 |
2129 | 湖北警官学院 | 理工 | 统招 | 433.100089132 |
2132 | 荆楚理工学院 | 理工 | 统招 | 414.078094159 |
2191 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 424.097098119 |
2196 | 湘南学院 | 理工 | 统招 | 402.085092133 |
2197 | 衡阳师范学院 | 理工 | 统招 | 412.081091146 |
2198 | 邵阳学院 | 理工 | 统招 | 413.077105126 |
2199 | 怀化学院 | 理工 | 统招 | 403.087095140 |
2201 | 湖南科技学院 | 理工 | 统招 | 419.084087173 |
2202 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2209 | 长沙学院 | 理工 | 统招 | 435.094073169 |
2211 | 湖南城市学院 | 理工 | 统招 | 412.085079155 |
2212 | 湖南工学院 | 理工 | 统招 | 421.083106162 |
2213 | 湖南财政经济学院 | 理工 | 统招 | 447.087108161 |
2214 | 湖南警察学院 | 理工 | 统招 | 424.087104137 |
2216 | 湖南女子学院 | 理工 | 统招 | 402.079104125 |
2221 | 湖南医药学院 | 理工 | 统招 | 437.072093172 |
2294 | 韶关学院 | 理工 | 统招 | 400.085099109 |
2315 | 广东石油化工学院 | 理工 | 统招 | 417.094107143 |
2378 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 405.086093164 |
2381 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 412.078084134 |
2387 | 广西民族师范学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2388 | 河池学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2394 | 梧州学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2396 | 广西科技师范学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2399 | 钦州学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2403 | 桂林航天工业学院 | 理工 | 统招 | 422.098079166 |
2405 | 贺州学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2430 | 海南热带海洋学院 | 理工 | 统招 | 410.073097131 |
2437 | 琼台师范学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2442 | 重庆交通大学 | 理工 | 统招 | 444.084091152 |
2452 | 重庆科技学院 | 理工 | 统招 | 431.099086146 |
2454 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 457.094094156 |
2498 | 宜宾学院 | 理工 | 统招 | 412.078086144 |
2501 | 乐山师范学院 | 理工 | 统招 | 403.083087125 |
2505 | 成都学院 | 理工 | 统招 | 436.088105158 |
2506 | 成都工业学院 | 理工 | 统招 | 440.088101136 |
2507 | 攀枝花学院 | 理工 | 统招 | 405.081106137 |
2562 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2563 | 安顺学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2564 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2593 | 贵州理工学院 | 理工 | 统招 | 407.092081144 |
2607 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 424.085083143 |
2610 | 大理大学 | 理工 | 统招 | 433.108085149 |
2615 | 普洱学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2617 | 红河学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2621 | 楚雄师范学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2623 | 昆明学院 | 理工 | 统招 | 422.086092132 |
2683 | 渭南师范学院 | 理工 | 统招 | 405.097086140 |
2690 | 榆林学院 | 理工 | 统招 | 401.095097161 |
2691 | 商洛学院 | 理工 | 统招 | 401.076103115 |
2695 | 西安航空学院 | 理工 | 统招 | 441.093092177 |
2697 | 西安医学院 | 理工 | 统招 | 446.091094167 |
2740 | 陇东学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2742 | 河西学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2743 | 兰州财经大学 | 理工 | 统招 | 429.097088154 |
2747 | 甘肃民族师范学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2748 | 兰州文理学院 | 理工 | 统招 | 411.098101115 |
2749 | 甘肃医学院 | 理工 | 统招 | 422.089087164 |
2751 | 兰州工业学院 | 理工 | 统招 | 416.083096144 |
2779 | 青海民族大学 | 理工 | 统招 | 416.090084147 |
2804 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2809 | 伊犁师范学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2812 | 新疆工程学院 | 理工 | 统招 | 402.093088157 |
3063 | 吉林华桥外国语学院 | 理工 | 统招 | 403.084095134 |
6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 417.080095134 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 421.094081160 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 413.088104133 |
6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 416.000075094 |
6011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 406.093088132 |
6012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
6014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 404.070103117 |
6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
6018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
6050 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
6075 | 山西传媒学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
6079 | 山西工程技术学院(原太原理工大学阳泉学院) | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
6081 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
6902 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 400.087091134 |
6903 | 中北大学(朔州校区) | 理工 | 统招 | 405.082095144 |
6904 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 410.104091112 |
6908 | 山西财经大学(中德学院) | 理工 | 统招 | 400.085085156 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。