更新时间:05-21 10:15:44作者:李天扬老师
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 321 | 天津商业大学 | 天津 | 11 | 财经 | 文理类 | 教学1型 |
2017 | 328 | 天津商业大学 | 天津 | 11 | 财经 | 文理类 | 教学1型 |
2016 | 324 | 天津商业大学 | 天津 | 11 | 财经 | 文理类 | 教学1型 |
2015 | 314 | 天津商业大学 | 天津 | 10 | 财经 | 文理类 | 教学1型 |
2014 | 307 | 天津商业大学 | 天津 | 10 | 财经 | 文理类 | 教学1型 |
2013 | 308 | 天津商业大学 | 天津 | 10 | 财经 | 文理类 | 教学1型 |
2012 | 303 | 天津商业大学 | 天津 | 10 | 财经 | 文理类 | 教学1型 |
若按校友会版排行榜看,天津商业大学2018年全国排名第324位;2017年全国排名第328位;2016年全国排名第331位;2017年全国排名第318位;全国排名第326位;2013年全国排名第338位;2012年全国排名第339位;2011年全国排名第311位;2010年全国排名第319位。以下是天津商业大学历年排名整理表: