更新时间:05-21 10:15:43作者:王华老师
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 158 | 天津师范大学 | 天津 | 4 | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
2017 | 139 | 天津师范大学 | 天津 | 4 | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
2016 | 137 | 天津师范大学 | 天津 | 4 | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
2015 | 136 | 天津师范大学 | 天津 | 4 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
2014 | 134 | 天津师范大学 | 天津 | 4 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
2013 | 142 | 天津师范大学 | 天津 | 4 | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
2012 | 142 | 天津师范大学 | 天津 | 4 | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
若按校友会版排行榜看,天津师范大学2018年全国排名第97位;2017年全国排名第98位;2016年全国排名第107位;2017年全国排名第112位;全国排名第138位;2013年全国排名第131位;2012年全国排名第136位;2011年全国排名第136位;2010年全国排名第128位。以下是天津师范大学历年排名整理表: