更新时间:05-21 10:15:42作者:王华老师
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 360 | 天津外国语大学 | 天津 | 12 | 语文 | 文学类 | 教学1型 |
2017 | 388 | 天津外国语大学 | 天津 | 12 | 语文 | 文学类 | 教学1型 |
2016 | 384 | 天津外国语大学 | 天津 | 12 | 语文 | 文学类 | 教学1型 |
2015 | 385 | 天津外国语大学 | 天津 | 13 | 语文 | 文学类 | 教学2型 |
2014 | 384 | 天津外国语大学 | 天津 | 13 | 语文 | 文学类 | 教学2型 |
2013 | 420 | 天津外国语大学 | 天津 | 13 | 语文 | 文学类 | 教学2型 |
若按金平果版排行榜看,天津外国语大学2018年全国本科院校排名第380位;2017年全国本科院校排名第327位;2016年全国本科院校排名第356位;2017年全国本科院校排名第346位。以下是天津外国语大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 380 | 天津外国语大学 | 天津 | 14 |
2017 | 327 | 天津外国语大学 | 天津 | 11 |
2016 | 356 | 天津外国语大学 | 天津 | 12 |
2015 | 346 | 天津外国语大学 | 天津 | 12 |