更新时间:05-21 10:26:13作者:李一老师
2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017绵阳师范学院各省录取分数线
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||
省控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 省控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | ||
1 | 安徽 | 440 | 485.62 | 485.98 | 413 | 459.89 | 462.51 |
2 | 福建 | 380 | 427 (提前批) | 459 (提前批) | 333 | 365 (提前批) | 402 (提前批) |
380 | 422.98 | 437.98 | 333 | 385.94 | 396.94 | ||
3 | 甘肃 | 458 | 493.10 | 499.09 | 408 | 433.06 | 460.07 |
4 | 广西 | 387 | 485.98 | 498.98 | 318 | 378.92 | 430.95 |
5 | 贵州 | 453 | 521.09 | 532.09 | 361 | 418.09 | 440.09 |
6 | 河北 | 395 | 484.110 | 493.103 | 326 | 468.089 | 482.101 |
7 | 河南 | 389 | 476.101 | 490.11 | 342 | 443.09 | 458.09 |
8 | 黑龙江 | 400 | 452 | 454 | 335 | 404 | 408 |
9 | 湖北 | 406 | 493.11 | 501.11 | 345 | 429.08 | 448.09 |
10 | 湖南 | 485 | 502.09 | 509.10 | 424 | 441.09 | 467.10 |
11 | 吉林 | 412 | 426 | 481 | 379 | 382 | 397.06 |
12 | 江西 | 458 | 499 | 499 | 422 | 454 | 459 |
13 | 辽宁 | 428 | 497.09 | 497.09 | 350 | 421.07 | 429.08 |
14 | 内蒙古 | 375 | 433 | 477 | 328 | 377 | 442 |
15 | 宁夏 | 487 | 504.21 | 512.20 | 408 | 407.14 | 427.16 |
16 | 青海 | 421 | 439 | 463 | 356 | 356 | 382 |
17 | 山东 | 483 | 504.12 | 510.11 | 433 | 484.10 | 507.09 |
18 | 山西 | 452 | 484.098 | 504.10 | 400 | 430.08 | 443.09 |
19 | 陕西 | 457 | 481.30 | 493.30 | 397 | 420.29 | 430.29 |
20 | 新疆 | 375 | 461.11 | 491.10 | 333 | 421.08 | 425.07 |
21 | 云南 | 465 | 526.96 | 535.96 | 410 | 461.95 | 486.95 |
22 | 浙江 | 480 | 541 | 551 | 480 | 541 | 551 |
23 | 重庆 | 436 | 509.16 | 520.18 | 395 | 475.17 | 495.19 |
24 | 江苏 | 281 | 299 | 312 | 269 | 300 | 319 |
25 | 海南 | 578 | 619.011 | 638.05 | 539 | 566.057 | 572.067 |
26 | 西藏 | 356\302 | 332 | 404 | 316\247 | 280 | 404 |
27 | 四川 | 470 | 524.11 | 565.10 | 436 | 487.10 | 558.11 |
28 | 四川 (一类模式本预) | 380.11 | 402.12 | 238.03 | 372.05 | ||
29 | 四川 (少数民族本预) | 390 | 436.10 | 460.10 | 356 | 400.08 | 416.10 |
注: 以实际录取为准。二本控制线以各省招办实际公布为准。 我校普通类专业按照“专业志愿优先”的录取原则,根据考生专业志愿顺序,按照投档成绩从高到底并参考相关科目的成绩择优录取。 |