更新时间:05-21 10:26:13作者:王华老师
成都文理学院2018年全国排名第78位;2017年全国排名第69位;2016年全国排名第66位;2017年全国排名第56位;全国排名第49位;2013年全国排名第47位。以下是成都文理学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 78 | 成都文理学院 | 3 | 四川 | 应用型 | 中国知名、区域一流民办大学 | |
2017 | 69 | 成都文理学院 | 3 | 四川 | 综合 | 应用型 | 中国知名民办大学 |
2016 | 66 | 成都文理学院 | 2 | 四川 | 应用型 | 区域高水平民办大学 | |
2015 | 56 | 成都文理学院 | 2 | 四川 | 综合 | 应用型 | 区域高水平民办大学 |
2014 | 49 | 四川师范大学文理学院 | 2 | 四川 | 应用型 | 中国区域高水平独立学院 | |
2013 | 47 | 四川师范大学文理学院 | 四川 |
2017年成都文理学院录取分数线,仅供大家参考。