更新时间:05-21 10:29:00作者:王华老师
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | -- | 397(最低分) | 397 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 430 | 423 | 理科 | 二批 |
2015 | -- | 451 | 440 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 473 | 452 | 理科 | 二批 |
2013 | 522 | 449 | 435 | 理科 | 二批 |
2012 | 578 | 477 | 461 | 理科 | 二批 |
2011 | 536 | 498 | 488 | 理科 | 二批 |
2010 | 553 | 519 | 500 | 理科 | 二批 |
西安建筑科技大学华清学院历年录取分数线【陕西文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | -- | 459(最低分) | 457 | 文科 | 二批 |
2016 | -- | 468 | 460 | 文科 | 二批 |
2015 | -- | 478 | 467 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 511 | 492 | 文科 | 二批 |
2013 | 525 | 500 | 486 | 文科 | 二批 |