更新时间:05-21 10:15:49作者:李一老师
2018北京交通大学(威海校区)历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
北京交通大学威海校区2017年山东各专业录取分数线
专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重点线 | - | - | - | - | - | 433 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 97 | - |
中外合作办学录取分数统计 | 中外合作办学 | - | - | 38 | 592 | 530 | 578 |
工商管理类 (中外合作办学)(会计学) | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 589 | 584 | 586 |
工商管理类 (中外合作办学)(工商管理) | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 589 | 580 | 584 |
环境科学与工程类 (中外合作办学) (环境工程) | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 580 | 577 | 579 |
电子信息类 (中外合作办学) (通信工程) | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 588 | 577 | 582 |
管理科学与工程类 (中外合作办学) (信息管理与信息系统) | 理工 | 四年 | 非定向 | 16 | 582 | 530 | 573 |
计算机类 (中外合作办学) (计算机科学与技术) | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 592 | 578 | 582 |
专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中外合作办学录取分数统计 | 中外合作办学 | - | - | 16 | 528 | 361 | 442 |
设计学类 (中外合作办学) (数字媒体艺术) | 艺术 | 四年 | 非定向 | 16 | 528 | 361 | 442 |
专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重点线 | - | - | - | - | - | 483 | - |
录控线差 | - | - | - | - | - | 86 | - |
中外合作办学录取分数统计 | 中外合作办学 | - | - | 5 | 579 | 569 | 574 |
工商管理类 (中外合作办学)(会计学) | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 579 | 572 | 576 |
工商管理类 (中外合作办学)(工商管理) | 文史 | 四年 | 非定向 | 3 | 574 | 569 | 572 |
2017北京交通大学(威海校区)理科录取情况