更新时间:05-21 10:11:02作者:才子老师
报考代码 | 专业名称 | 学制 |
普文 | 普理 | |
01 | 01 | 道路桥梁工程技术(公路工程与管理) |
02 | 02 | 铁道工程技术 |
03 | 03 | 建设工程监理(公路工程监理) |
04 | 04 | 城市轨道交通工程技术 |
05 | 05 | 计算机应用技术 |
06 | 06 | 计算机网络技术 |
07 | 07 | 电气自动化技术 |
08 | 08 | 电力系统自动化技术 |
09 | 09 | 物流管理 |
10 | 10 | 航空物流 |
11 | 11 | 物流信息技术 |
12 | 12 | 会计 |
13 | 13 | 税务 |
14 | 14 | 酒店管理 |
15 | 15 | 旅游管理 |
16 | 16 | 空中乘务 |
17 | 17 | 国际邮轮乘务 |
18 | 18 | 建筑电气工程技术 |
19 | 19 | 工程造价 |
20 | 20 | 建筑工程技术 |
21 | 21 | 建筑装饰工程技术 |
22 | 22 | 汽车检测与维修技术 |
23 | 23 | 新能源汽车技术 |
24 | 24 | 汽车营销与服务 |
25 | 25 | 汽车电子技术 |
26 | 26 | 焊接技术及自动化(生产与管理) |
27 | 27 | 铁道交通运营管理 |
28 | 28 | 城市轨道交通运营管理 |
29 | 29 | 航空地面设备维修(民航特种车辆操作) |
30 | 30 | 道路运输与路政管理(大型客货车驾驶人培养) |
31 | 31 | 无人机应用技术 |
32 | 32 | 道路桥梁工程技术 |
33 | 33 | 会计 |
34 | 34 | 旅游管理 |
35 | 35 | 建筑工程技术 |
民族预科 |