更新时间:05-21 10:26:50作者:三水老师
若按校友会版排行榜看,大连艺术学院2018年全国排名第85位;2017年全国排名第76位;2016年全国排名第64位;2017年全国排名第54位;全国排名第45位;2013年全国排名第30位。以下是大连艺术学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 85 | 大连艺术学院 | 3 | 辽宁 | 应用型 | 中国知名、区域一流民办大学 | |
2017 | 76 | 大连艺术学院 | 2 | 辽宁 | 艺术 | 应用型 | 区域高水平民办大学 |
2016 | 64 | 大连艺术学院 | 3 | 辽宁 | 应用型 | 中国知名民办大学 | |
2015 | 54 | 大连艺术学院 | 3 | 辽宁 | 艺术 | 应用型 | 中国知名民办大学 |
2014 | 45 | 大连艺术学院 | 2 | 辽宁 | 应用型 | 中国区域高水平民办大学 | |
2013 | 30 | 大连艺术学院 | 辽宁 |
若按金平果版排行榜看,大连艺术学院2018年全国本科院校排名第730位;2017年全国本科院校排名第768位。以下是大连艺术学院历年排名整理表: