更新时间:05-21 10:34:44作者:王华老师
若按校友会版排行榜看,武汉生物工程学院2018年全国排名第57位;2017年全国排名第53位;2016年全国排名第55位;2017年全国排名第47位;全国排名第36位;2013年全国排名第24位。以下是武汉生物工程学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 57 | 武汉生物工程学院 | 4 | 湖北 | 应用型 | 中国高水平民办大学 | |
2017 | 53 | 武汉生物工程学院 | 3 | 湖北 | 理工 | 应用型 | 中国知名民办大学 |
2016 | 55 | 武汉生物工程学院 | 3 | 湖北 | 应用型 | 中国知名民办大学 | |
2015 | 47 | 武汉生物工程学院 | 3 | 湖北 | 理工 | 应用型 | 中国知名民办大学 |
2014 | 36 | 武汉生物工程学院 | 3 | 湖北 | 应用型 | 中国知名民办大学 | |
2013 | 24 | 武汉生物工程学院 | 湖北 |
若按金平果版排行榜看,武汉生物工程学院2018年全国本科院校排名第703位;2017年全国本科院校排名第708位;2016年全国本科院校排名第680位;2017年全国本科院校排名第636位。以下是武汉生物工程学院历年排名整理表: