更新时间:05-21 10:35:19作者:王华老师
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 48 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 4 |
2017 | 54 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 3 |
2016 | 120 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 7 |
2015 | 142 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 7 |
2014 | 185 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 7 |
本科二批分数线为文科389,理科342 | ||||||
专业名称 | 录取最低分 | 专业名称 | 录取最低分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
广播电视学 | 426 | - | 商务英语 | 428 | 386 | |
广告学 | 431 | 383 | 服装设计与工程 | - | 383 | |
法学 | 436 | 395 | 计算机科学与技术 | - | 392 | |
会计学 | 435 | 391 | 网络工程 | - | 386 | |
财务管理 | 432 | 386 | 数字媒体技术 | 426 | 381 | |
投资学 | 429 | 382 | 机械设计及其自动化 | - | 385 | |
审计学 | 432 | 384 | 工业设计 | 426 | 381 | |
信用管理 | 428 | 383 | 工业工程 | 427 | 383 | |
信息管理与信息系统 | 429 | 384 | 机械电子工程 | - | 381 | |
工商管理 | 430 | 385 | 电气工程及其自动化 | - | 382 | |
市场营销 | 430 | 383 | 自动化 | - | 381 | |
国际经济与贸易 | 427 | 383 | 轨道交通信号与控制 | - | 381 | |
物流管理 | 430 | 384 | 建筑环境与能源应用工程 | - | 381 | |
电子商务 | 429 | 385 | 建筑学 | - | 381 | |
英语 | 431 | 388 | 土木工程 | - | 383 | |
工程造价 | - | 381 | ||||
备注:2017年省内录取最低分文科426,超线37分;理科381,超线39分。 |