更新时间:05-21 10:32:02作者:李一老师
若按校友会版排行榜看,广州商学院2018年全国排名第57位;2017年全国排名第50位;2016年全国排名第42位;2017年全国排名第48位;全国排名第55位;2013年全国排名第66位。以下是广州商学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 57 | 广州商学院 | 4 | 广东 | 应用型 | 中国高水平民办大学 | |
2017 | 50 | 广州商学院 | 3 | 广东 | 财经 | 应用型 | 中国知名民办大学 |
2016 | 42 | 广州商学院 | 3 | 广东 | 应用型 | 中国知名民办大学 | |
2015 | 48 | 广州商学院 | 3 | 广东 | 财经 | 应用型 | 中国知名民办大学 |
2014 | 55 | 华南师范大学增城学院 | 2 | 广东 | 应用型 | 中国区域高水平独立学院 | |
2013 | 66 | 华南师范大学增城学院 | 广东 |
若按金平果版排行榜看,广州商学院2018年全国本科院校排名第747位;全国独立学院排名第122位。以下是广州商学院历年排名整理表: