更新时间:05-20 11:56:32作者:李天扬老师
578 | 6566 | 北京科技大学天津学院 | 普通类 | 407.1040421 | 403 | 4 |
579 | 4807 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 普通类 | 407.0970791 | 403 | 4 |
580 | 9360 | 宁夏理工学院 | 普通类 | 407.0970621 | 403 | 4 |
581 | 5217 | 东莞理工学院城市学院 | 普通类 | 407.0920741 | 403 | 4 |
582 | 2867 | 贵州民族大学人文科技学院 | 普通类 | 407.0890721 | 403 | 4 |
583 | 1897 | 广西大学行健文理学院 | 普通类 | 407.0860671 | 403 | 4 |
584 | 9658 | 银川能源学院 | 普通类 | 406.1070711 | 403 | 3 |
585 | 4467 | 湖北民族学院科技学院 | 民族班 | 406.0960721 | 403 | 3 |
586 | 6107 | 吉林师范大学博达学院 | 普通类 | 406.0780831 | 403 | 3 |
587 | 3600 | 湖北科技学院 | 中外合作(高收费) | 405.0980671 | 403 | 2 |
588 | 6327 | 中原工学院信息商务学院 | 普通类 | 405.0970451 | 403 | 2 |
589 | 3467 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 普通类 | 405.0860511 | 403 | 2 |
590 | 3497 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 普通类 | 405.0830621 | 403 | 2 |
591 | 9327 | 六盘水师范学院 | 普通类 | 404.1090731 | 403 | 1 |
592 | 6592 | 中国矿业大学银川学院 | 普通类 | 404.1090191 | 403 | 1 |
593 | 9212 | 郑州工业应用技术学院 | 普通类 | 404.1050341 | 403 | 1 |
594 | 4907 | 长春光华学院 | 普通类 | 404.1030651 | 403 | 1 |
595 | 8690 | 青岛滨海学院 | 普通类 | 404.0990891 | 403 | 1 |
596 | 4387 | 桂林理工大学博文管理学院 | 普通类 | 404.0990471 | 403 | 1 |
597 | 6817 | 湖南农业大学东方科技学院 | 普通类 | 404.0950501 | 403 | 1 |
598 | 4517 | 长春工业大学人文信息学院 | 普通类 | 403.0920761 | 403 | 0 |
599 | 7051 | 文山学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
600 | 5090 | 南阳理工学院 | 中外合作(高收费) | 403 | 403 | 0 |
601 | 7293 | 广东技术师范学院天河学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
602 | 3127 | 延安大学西安创新学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
603 | 3597 | 沈阳城市建设学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
604 | 6552 | 河北地质大学华信学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
605 | 4987 | 广西民族大学相思湖学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
606 | 3447 | 长春理工大学光电信息学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
607 | 9659 | 广州工商学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
608 | 3187 | 新疆医科大学厚博学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
609 | 1577 | 新疆大学科学技术学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
610 | 9669 | 云南工商学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
611 | 7690 | 西京学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
612 | 9480 | 西安培华学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
613 | 2997 | 新疆财经大学商务学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
614 | 5417 | 广西科技大学鹿山学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
615 | 4797 | 长春科技学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
616 | 4640 | 湖北中医药大学 | 中外合作(高收费) | 403 | 403 | 0 |
617 | 6477 | 新疆农业大学科学技术学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
618 | 6485 | 济南大学泉城学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
619 | 6973 | 青岛工学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
620 | 9288 | 北海艺术设计学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
621 | 2660 | 广西艺术学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
622 | 4908 | 长春大学旅游学院 | 普通类 | 403 | 403 | 0 |
623 | 8770 | 南昌理工学院 | 少数民族预科班 | 401.0930531 | 403 | -1 |
624 | 9123 | 南昌工学院 | 少数民族预科班 | 399.0990541 | 403 | -3 |
625 | 3117 | 三峡大学科技学院 | 少数民族预科班 | 388.0960521 | 403 | -14 |
626 | 1307 | 汉口学院 | 少数民族预科班 | 366 | 403 | -37 |
627 | 2287 | 武汉工商学院 | 少数民族预科班 | 355 | 403 | -48 |
628 | 1327 | 重庆人文科技学院 | 少数民族预科班 | 335 | 403 | -68 |
629 | 4467 | 湖北民族学院科技学院 | 少数民族预科班 | 330 | 403 | -73 |
630 | 1308 | 武汉传媒学院 | 少数民族预科班 | 329 | 403 | -74 |
院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩,小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。 |