2018兰州理工大学技术工程学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
兰州理工大学技术工程学院历年录取分数线【甘肃理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | -- | 355(最低分) | 337 | 理科 | 三批 |
2016 | -- | 394 | 367 | 理科 | 三批 |
2015 | -- | 379 | 355 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 405 | 350 | 理科 | 三批 |
2013 | 436 | 386 | 345 | 理科 | 三批 |
2012 | 509 | 425 | 370 | 理科 | 三批 |
2011 | 475 | 399 | -- | 理科 | 三批 |
2010 | 494 | 435 | -- | 理科 | 三批 |
2009 | 486 | 432 | 400 | 理科 | 三批 |
2008 | 548 | 461 | -- | 理科 | 三批 |
2007 | 515 | 465 | -- | 理科 | 三批 |
2006 | 520 | 464 | 440 | 理科 | 三批 |
兰州理工大学技术工程学院历年录取分数线【甘肃文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | -- | 391(最低分) | 383 | 文科 | 三批 |
2016 | -- | 403 | 391 | 文科 | 三批 |
2015 | -- | 423 | 415 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 462 | 446 | 文科 | 三批 |
2013 | 447 | 411 | 400 | 文科 | 三批 |
2012 | 475 | 441 | 420 | 文科 | 三批 |
2011 | 438 | 415 | -- | 文科 | 三批 |
2010 | 464 | 428 | -- | 文科 | 三批 |
2009 | 462 | 432 | 420 | 文科 | 三批 |
2008 | 489 | 456 | -- | 文科 | 三批 |
2007 | 484 | 457 | -- | 文科 | 三批 |
2006 | 472 | 441 | 425 | 文科 | 三批 |
兰州理工大学技术工程学院各专业录取分数线【甘肃理科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
计算机科学与技术 | 418 | 411 | 380 | 三批 |
化学工程与工艺 | 418 | 411 | 377 | 三批 |
冶金工程 | 416 | 409 | 378 | 三批 |
给排水科学与工程 | 417 | 408 | 379 | 三批 |
材料成型及控制工程 | 416 | 408 | 379 | 三批 |
市场营销 | 414 | 407 | 382 | 三批 |
英语 | 419 | 405 | 381 | 三批 |
工程管理 | 414 | 404 | 381 | 三批 |
建筑环境与设备工程 | 419 | 403 | 382 | 三批 |
测绘工程 | 418 | 402 | 377 | 三批 |
食品科学与工程 | 411 | 402 | 379 | 三批 |
食品质量与安全 | 409 | 401 | 381 | 三批 |
电子信息工程 | 409 | 401 | 381 | 三批 |
金属材料工程 | 415 | 399 | 377 | 三批 |
热能与动力工程 | 413 | 399 | 388 | 三批 |
测控技术与仪器 | 419 | 398 | 378 | 三批 |
过程装备与控制工程 | 413 | 398 | 383 | 三批 |
土木工程 | 416 | 397 | 382 | 三批 |
电气工程及其自动化 | 409 | 396 | 378 | 三批 |
自动化 | 416 | 393 | 384 | 三批 |
水利水电工程 | 415 | 392 | 383 | 三批 |
机械设计制造及其自动化 | 420 | 388 | 377 | 三批 |
兰州理工大学技术工程学院各专业录取分数线【甘肃文科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
市场营销 | 414 | 407 | 382 | 三批 |
英语 | 419 | 405 | 381 | 三批 |