更新时间:05-21 10:28:38作者:李天扬老师
闽江学院2017年各专业录取分数线(面向福建省) | ||||||||
专 业 | 层 次 | 录取数 | 文 史(含艺术文) | 理 工(含艺术理) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
金融学(本一批) | 本科 | 55 | 527 | 496 | 506.4 | 502 | 464 | 477.2 |
会计学(本一批) | 本科 | 55 | 536 | 489 | 502.6 | 501 | 464 | 480.3 |
工商管理 (本一批) | 本科 | 17 | 531 | 489 | 495.9 | 483 | 464 | 469.6 |
国际经济与贸易 | 本科 | 40 | 484 | 475 | 480.9 | 458 | 436 | 442.1 |
电子商务 | 本科 | 15 | 489 | 480 | 483.4 | 451 | 433 | 439.3 |
物流工程 | 本科 | 22 | 447 | 428 | 433.3 | |||
电子信息工程 | 本科 | 43 | 443 | 430 | 433.9 | |||
电子信息科学与技术 | 本科 | 14 | 441 | 429 | 433 | |||
电子科学与技术 | 本科 | 19 | 438 | 428 | 433.2 | |||
机械电子工程 | 本科 | 9 | 443 | 432 | 437.2 | |||
数学与应用数学 | 本科 | 25 | 443 | 431 | 437.5 | |||
应用统计学 | 本科 | 13 | 433 | 427 | 431.5 | |||
汉语言文学 | 本科 | 30 | 498 | 480 | 487.1 | |||
广告学 | 本科 | 14 | 490 | 482 | 486.2 | 454 | 441 | 446.3 |
汉语国际教育 | 本科 | 10 | 481 | 474 | 479.6 | |||
历史学 | 本科 | 7 | 490 | 479 | 485 | |||
文物与博物馆学 | 本科 | 14 | 480 | 449 | 471.3 | |||
英语 | 本科 | 37 | 490 | 481 | 484.8 | 468 | 445 | 451 |
日语 | 本科 | 4 | 482 | 480 | 481 | 439 | 439 | 439 |
计算机科学与技术 | 本科 | 16 | 469 | 438 | 444 | |||
软件工程 | 本科 | 26 | 468 | 433 | 437.9 | |||
通信工程 | 本科 | 4 | 440 | 430 | 434.9 | |||
电气工程及其自动化 | 本科 | 26 | 448 | 434 | 440 | |||
信息安全 | 本科 | 20 | 452 | 431 | 436.2 | |||
应用化学 | 本科 | 30 | 438 | 426 | 430.9 | |||
高分子材料与工程 | 本科 | 36 | 433 | 426 | 430.4 | |||
轻化工程 | 本科 | 23 | 430 | 426 | 429 | |||
社会工作 | 本科 | 18 | 479 | 473 | 476.7 | |||
法学 | 本科 | 20 | 494 | 480 | 487.7 | |||
人文地理与城乡规划 | 本科 | 18 | 481 | 474 | 477.7 | 432 | 426 | 431 |
自然地理与资源环境 | 本科 | 11 | 479 | 474 | 476.8 | 434 | 426 | 431.6 |
地理信息科学 | 本科 | 10 | 438 | 426 | 431 | |||
测绘工程 | 本科 | 21 | 432 | 426 | 429.9 | |||
导航工程 | 本科 | 13 | 436 | 427 | 431 | |||
服装设计与工程 | 本科 | 13 | 481 | 476 | 479.7 | 440 | 427 | 432 |
纺织工程 | 本科 | 9 | 473 | 435 | 455 | 430 | 426 | 429.4 |
旅游管理 | 本科 | 8 | 476 | 473 | 476.2 | 445 | 431 | 437.3 |
酒店管理 | 本科 | 13 | 478 | 476 | 477.5 | 436 | 429 | 433.2 |
服装与服饰设计(艺术美术类) | 本科 | 82 | 533.2 | 516.6 | 519.8 | 509.4 | 504.05 | 506.6 |
环境设计(艺术美术类) | 本科 | 59 | 539.7 | 522.35 | 526.1 | 516 | 507.6 | 512 |
视觉传达设计(艺术美术类) | 本科 | 61 | 532.75 | 520.2 | 524.5 | 520.9 | 507.75 | 511.6 |
雕塑(艺术美术类) | 本科 | 20 | 531.3 | 515.4 | 518.7 | 509.65 | 503.85 | 506.5 |
绘画(艺术美术类) | 本科 | 31 | 530.8 | 520.75 | 524.4 | 512.75 | 506.8 | 508.4 |
音乐学(艺术音乐类) | 本科 | 81 | 263 | 247 | 251.9 | 254 | 248 | 250.6 |
服装与服饰设计(艺术服装表演类) | 本科 | 3 | 557.55 | 526.55 | 541.3 | |||
金融学(国际课程项目) | 本科 | 80 | 427 | 389 | 404.2 | 425 | 366 | 381 |
会计学(国际课程项目) | 本科 | 80 | 465 | 400 | 415 | 404 | 367 | 381.9 |
金融学(闽台合作项目) | 本科 | 60 | 464 | 426 | 439.4 | 437 | 398 | 407.7 |
会计学(闽台合作项目) | 本科 | 50 | 469 | 432 | 450.8 | 431 | 405 | 416.7 |
国际经济与贸易(闽台合作项目) | 本科 | 60 | 454 | 424 | 433.7 | 412 | 392 | 398.8 |
工商管理(闽台合作项目) | 本科 | 50 | 453 | 423 | 429.1 | 411 | 390 | 396.7 |
广告学(闽台合作项目) | 本科 | 50 | 467 | 424 | 435.5 | 413 | 398 | 405.2 |
电子商务(闽台合作项目) | 本科 | 50 | 458 | 423 | 431.8 | 415 | 389 | 399.6 |
服装与服饰设计(艺术美术类)(闽台合作项目) | 本科 | 50 | 515.6 | 509.55 | 511.3 | 521 | 492.7 | 498.7 |
环境设计(艺术美术类)(闽台合作项目) | 本科 | 30 | 524 | 513.95 | 516 | 506.3 | 501.15 | 502.8 |
软件工程(软件学院) | 本科 | 140 | 443 | 418 | 429.3 | |||
计算机科学与技术(VR学院) | 本科 | 50 | 434 | 426 | 433 | |||
视觉传达设计(艺术美术类)(VR学院) | 本科 | 50 | 529.5 | 515.15 | 518.4 | |||
少数民族预科班 | 本科 | 41 | 430 | 393 | 408.4 | |||
备注:艺术类(美术类、服装表演类)专业公布的是综合分,综合分的计算方法为:(考生文考总分+固定照顾分)×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70%。 | ||||||||
艺术类(音乐类)专业公布的是福建省专业统考分。 |