更新时间:05-21 10:27:59作者:才子老师
2018厦门医学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
厦门大学2017年各省各专业录取分数线
省份 | 文史类 | 文史类 | 理工类 | 理工类 | 批次 |
本一线 | 初次出档线 | 本一线 | 初次出档线 | ||
北京 | 555 | 537 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
618 | 631 | 中外合作 | |||
622 | 625 | 本一批 | |||
天津 | 531 | 521 | 特殊类 | ||
605 | 619 | 本一批 | |||
河北 | 517 | 580 | 485 | 536 | 马来西亚分校 |
605 | 622 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
635 | 632 | 本一批 | |||
山西 | 518 | - | 481 | 554 | 医护类 |
- | 558 | 国家专项计划 | |||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
586 | 586 | 本一批 | |||
内蒙古 | 472 | 466 | 艺术类 | ||
568 | 599 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
586 | 601 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
辽宁 | 532 | 599 | 480 | 547 | 马来西亚分校 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
614 | 637 | 本一批 | |||
吉林 | 528 | - | 507 | 638 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
602 | 625 | 本一批 | |||
黑龙江 | 481 | - | 455 | 601 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
598 | 616 | 本一批 | |||
上海 | 402 | 402 | 艺术类 | ||
550 | 550 | 中外合作 | |||
特殊类 | |||||
551 | 551 | 本一批 | |||
江苏 | 333 | 357 | 331 | 346 | 马来西亚分校 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
380 | 378 | 本一批 | |||
浙江 | 577 | 577 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
598 | 598 | 马来西亚分校 | |||
636 | 636 | 中外合作 | |||
646 | 646 | 本一批 | |||
安徽 | 515 | 487 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
603 | 612 | 国家专项计划 | |||
- | 570 | 医护类 | |||
621 | 617 | 本一批 | |||
福建 | 489 | 441 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
533 | 477 | 马来西亚分校 | |||
- | 506 | 护理类 | |||
- | 543 | 医学类 | |||
550 | 549 | 中外合作 | |||
568 | 568 | 面向漳州 | |||
566 | 560 | 面向厦门 | |||
573 | 562 | 面向全省 | |||
江西 | 533 | 569 | 503 | 554 | 马来西亚分校 |
621 | 613 | 国家专项计划 | |||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
618 | 611 | 本一批 | |||
山东 | 483 | 433 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
591 | 616 | 中外合作 | |||
569 | 574 | 马来西亚分校 | |||
617 | 639 | 本一批 | |||
河南 | 516 | 608 | 484 | 599 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
- | 569 | 医护类 | |||
594 | 595 | 中外合作 | |||
569 | 526 | 马来西亚分校 | |||
609 | 612 | 本一批 | |||
湖北 | 528 | 484 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
616 | 596 | 国家专项计划 | |||
531 | 592 | 马来西亚分校 | |||
599 | 600 | 中外合作 | |||
616 | 608 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
湖南 | 548 | 628 | 505 | 619 | 国家专项计划 |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
610 | 588 | 中外合作 | |||
575 | 525 | 马来西亚分校 | |||
634 | 617 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
广东 | 520 | 485 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
543 | 508 | 马来西亚分校 | |||
572 | 569 | 中外合作 | |||
590 | 581 | 本一批 | |||
广西 | 535 | - | 473 | 559 | 医护类 |
艺术类 | |||||
556 | 482 | 马来西亚分校 | |||
589 | 551 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
定向西藏 | |||||
少民预科 | |||||
620 | 571 | 本一批 | |||
海南 | 578 | 539 | 艺术类 | ||
745 | 国家专项计划 | ||||
特殊类 | |||||
660 | 590 | 马来西亚分校 | |||
791 | 763 | 本一批 | |||
重庆 | 525 | 617 | 492 | 625 | 国家专项计划 |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
620 | 634 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民预科 | |||||
四川 | 537 | 600 | 511 | 612 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
586 | 566 | 马来西亚分校 | |||
- | 592 | 医护类 | |||
622 | 634 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
贵州 | 545 | 456 | 艺术类 | ||
国家专项计划 | |||||
特殊类 | |||||
574 | 476 | 马来西亚分校 | |||
660 | 600 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
- | 569 | 医护类 | |||
少民预科 | |||||
云南 | 555 | 631 | 500 | 603 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
627 | 615 | 本一批 | |||
576 | 533 | 马来西亚分校 | |||
- | 523 | 医护类 | |||
少民预科 | |||||
西藏 | 441(汉) | - | 426(汉) | 576(汉) | 国家专项计划 |
353(少) | 296(少) | 372(少) | |||
特殊类 | |||||
616(汉) | 639(汉) | 本一批 | |||
468(少) | 419(少) | ||||
少民预科 | |||||
内地西藏班 | |||||
陕西 | 509 | 449 | 艺术类 | ||
591 | 573 | 马来西亚分校 | |||
615 | 612 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
631 | 630 | 本一批 | |||
甘肃 | 505 | - | 460 | 578 | 医护类 |
511 | 464 | 马来西亚分校 | |||
艺术类 | |||||
580 | 585 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
589 | 595 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
青海 | 463 | - | 391 | 485 | 国家专项计划 |
567 | 510 | 马来西亚分校 | |||
特殊类 | |||||
536 | 392 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
509 | 385 | 少民预科 | |||
宁夏 | 519 | - | 439 | 568 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
520 | 441 | 马来西亚分校 | |||
606 | 584 | 本一批 | |||
新疆 | 486 | 437 | 艺术类 | ||
570 | 541 | 国家专项计划 | |||
南疆计划 | |||||
特殊类 | |||||
599 | 602 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
内地新疆班 |