2民办大学建筑学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 武昌首义学院 | 5星级 | 湖北 | 1 |
1 | 文华学院 | 5星级 | 湖北 | 1 |
3 | 沈阳城市学院 | 5星级 | 辽宁 | 1 |
4 | 西安培华学院 | 4星级 | 陕西 | 1 |
4 | 安徽新华学院 | 4星级 | 安徽 | 1 |
4 | 三江学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
4 | 武昌理工学院 | 4星级 | 湖北 | 3 |
8 | 黄河科技学院 | 3星级 | 河南 | 1 |
8 | 北京城市学院 | 3星级 | 北京 | 1 |
8 | 长春建筑学院 | 3星级 | 吉林 | 1 |
8 | 河北工程技术学院 | 3星级 | 河北 | 1 |
8 | 浙江树人学院 | 3星级 | 浙江 | 1 |
8 | 黑龙江东方学院 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
8 | 广东白云学院 | 3星级 | 广东 | 1 |
8 | 沈阳城市建设学院 | 3星级 | 辽宁 | 2 |
8 | 哈尔滨华德学院 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
8 | 西安思源学院 | 3星级 | 陕西 | 2 |
8 | 青岛滨海学院 | 3星级 | 山东 | 1 |
3独立学院建筑学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 东南大学成贤学院 | 6星级 | 江苏 | 1 |
2 | 重庆大学城市科技学院 | 5星级 | 重庆 | 1 |
2 | 吉林大学珠海学院 | 5星级 | 广东 | 1 |
4 | 武汉科技大学城市学院 | 5星级 | 湖北 | 1 |
4 | 西安建筑科技大学华清学院 | 5星级 | 陕西 | 1 |
6 | 同济大学浙江学院 | 4星级 | 浙江 | 1 |
6 | 大连理工大学城市学院 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
6 | 湖南科技大学潇湘学院 | 4星级 | 湖南 | 1 |
6 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 4星级 | 安徽 | 1 |
6 | 天津大学仁爱学院 | 4星级 | 天津 | 1 |
6 | 浙江大学城市学院 | 4星级 | 浙江 | 1 |
6 | 昆明理工大学津桥学院 | 4星级 | 云南 | 1 |
6 | 华南理工大学广州学院 | 4星级 | 广东 | 2 |
6 | 四川大学锦城学院 | 4星级 | 四川 | 1 |
15 | 浙江大学宁波理工学院 | 3星级 | 浙江 | 3 |
15 | 河北工业大学城市学院 | 3星级 | 河北 | 1 |
15 | 南昌大学科学技术学院 | 3星级 | 江西 | 1 |
15 | 广西科技大学鹿山学院 | 3星级 | 广西 | 1 |
15 | 南华大学船山学院 | 3星级 | 湖南 | 2 |
15 | 湖南工业大学科技学院 | 3星级 | 湖南 | 2 |
15 | 桂林理工大学博文管理学院 | 3星级 | 广西 | 1 |
15 | 扬州大学广陵学院 | 3星级 | 江苏 | 2 |
15 | 福州大学至诚学院 | 3星级 | 福建 | 1 |
15 | 厦门大学嘉庚学院 | 3星级 | 福建 | 1 |
15 | 华北理工大学轻工学院 | 3星级 | 河北 | 1 |
15 | 广东工业大学华立学院 | 3星级 | 广东 | 3 |
15 | 北京航空航天大学北海学院 | 3星级 | 广西 | 1 |
4中外合作办学大学建筑学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 西交利物浦大学 | 5星级 | 江苏 | 1 |
2 | 宁波诺丁汉大学 | 4星级 | 浙江 | 1 |
3 | 温州肯恩大学 | 3星级 | 浙江 | 2 |
以上内容是爱扬网小编为大家整理的国内建筑大学排名。