更新时间:05-20 11:39:58作者:王华老师
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 分类排名 | 2015办学类型、等级和层次 | ||||
名次 | 总分 | 类型 | 名次 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 中国科学技术大学 | 合肥市 | 9 | 75.88 | 理工 | 2 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 合肥工业大学 | 合肥市 | 66 | 64.83 | 理工 | 28 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
3 | 安徽大学 | 合肥市 | 102 | 63.36 | 综合 | 33 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
4 | 安徽师范大学 | 芜湖市 | 114 | 63.10 | 师范 | 13 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
5 | 安徽理工大学 | 淮南市 | 187 | 61.76 | 理工 | 65 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
6 | 安徽农业大学 | 合肥市 | 207 | 61.54 | 农林 | 19 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
7 | 安徽医科大学 | 合肥市 | 223 | 61.43 | 医药 | 21 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
8 | 安徽财经大学 | 蚌埠市 | 242 | 61.36 | 财经 | 12 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
9 | 安徽工业大学 | 马鞍山市 | 246 | 61.35 | 理工 | 89 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
10 | 淮北师范大学 | 淮北市 | 332 | 60.91 | 师范 | 38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
11 | 安徽工程大学 | 芜湖市 | 366 | 60.79 | 理工 | 131 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
12 | 安徽中医药大学 | 合肥市 | 381 | 60.74 | 医药 | 46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
13 | 合肥学院 | 合肥市 | 387 | 60.72 | 理工 | 138 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
14 | 安徽建筑大学 | 合肥市 | 403 | 60.66 | 理工 | 143 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
15 | 阜阳师范学院 | 阜阳市 | 443 | 60.57 | 师范 | 56 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
15 | 安庆师范学院 | 安庆市 | 443 | 60.57 | 师范 | 56 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
17 | 安徽科技学院 | 滁州市 | 466 | 60.54 | 师范 | 63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 皖南医学院 | 芜湖市 | 499 | 60.49 | 医药 | 62 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 合肥师范学院 | 合肥市 | 499 | 60.49 | 师范 | 74 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
20 | 蚌埠医学院 | 蚌埠市 | 506 | 60.48 | 医药 | 63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 黄山学院 | 黄山市 | 538 | 60.44 | 综合 | 106 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 皖西学院 | 六安市 | 560 | 60.42 | 师范 | 88 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 滁州学院 | 滁州市 | 560 | 60.42 | 师范 | 88 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 巢湖学院 | 合肥市 | 572 | 60.41 | 师范 | 93 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
25 | 淮南师范学院 | 淮南市 | 601 | 60.37 | 师范 | 103 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 铜陵学院 | 铜陵市 | 615 | 60.36 | 财经 | 48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 宿州学院 | 宿州市 | 658 | 60.30 | 师范 | 124 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 池州学院 | 池州市 | 658 | 60.30 | 综合 | 142 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 蚌埠学院 | 蚌埠市 | 690 | 60.26 | 理工 | 202 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
责任编辑:李翔