更新时间:05-20 11:39:54作者:王华老师
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 分类排名 | 2015办学类型、等级和层次 | ||||
名次 | 总分 | 类型 | 名次 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 解放军信息工程大学 | 郑州市 | 54 | 65.53 | 理工 | 24 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 郑州大学 | 郑州市 | 74 | 64.29 | 综合 | 26 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
3 | 河南大学 | 开封市 | 113 | 63.14 | 综合 | 39 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
4 | 河南农业大学 | 郑州市 | 157 | 62.20 | 农林 | 13 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
5 | 河南理工大学 | 焦作市 | 166 | 62.07 | 理工 | 53 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
6 | 河南师范大学 | 新乡市 | 191 | 61.70 | 师范 | 21 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
7 | 河南工业大学 | 郑州市 | 197 | 61.61 | 理工 | 69 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
8 | 河南科技大学 | 洛阳市 | 261 | 61.24 | 理工 | 96 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
9 | 华北水利水电大学 | 郑州市 | 297 | 61.09 | 理工 | 110 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
9 | 河南中医学院 | 郑州市 | 297 | 61.09 | 医药 | 30 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
11 | 河南财经政法大学 | 郑州市 | 330 | 60.93 | 财经 | 25 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
12 | 郑州轻工业学院 | 郑州市 | 348 | 60.84 | 理工 | 128 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
13 | 商丘师范学院 | 商丘市 | 355 | 60.81 | 师范 | 40 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
13 | 信阳师范学院 | 信阳市 | 355 | 60.81 | 师范 | 40 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
15 | 中原工学院 | 郑州市 | 372 | 60.77 | 理工 | 132 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
16 | 新乡医学院 | 新乡市 | 412 | 60.63 | 医药 | 53 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
17 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 443 | 60.57 | 师范 | 56 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 河南科技学院 | 新乡市 | 456 | 60.55 | 师范 | 61 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 南阳师范学院 | 南阳市 | 477 | 60.52 | 师范 | 67 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
20 | 河南牧业经济学院 | 郑州市 | 489 | 60.51 | 农林 | 37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 郑州航空工业管理学院 | 郑州市 | 499 | 60.49 | 财经 | 44 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 安阳师范学院 | 安阳市 | 506 | 60.48 | 师范 | 75 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 黄淮学院 | 驻马店市 | 506 | 60.48 | 师范 | 75 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 安阳工学院 | 安阳市 | 506 | 60.48 | 理工 | 171 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
25 | 南阳理工学院 | 南阳市 | 531 | 60.45 | 理工 | 175 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 洛阳理工学院 | 洛阳市 | 538 | 60.44 | 理工 | 177 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 平顶山学院 | 平顶山市 | 538 | 60.44 | 师范 | 82 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 河南工程学院 | 郑州市 | 572 | 60.41 | 理工 | 186 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 许昌学院 | 许昌市 | 601 | 60.37 | 师范 | 103 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
30 | 河南城建学院 | 平顶山市 | 625 | 60.35 | 理工 | 194 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 信阳农林学院 | 信阳市 | 638 | 60.33 | 农林 | 40 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
32 | 周口师范学院 | 周口市 | 643 | 60.32 | 师范 | 116 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
32 | 新乡学院 | 新乡市 | 643 | 60.32 | 师范 | 116 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
34 | 郑州师范学院 | 郑州市 | 667 | 60.29 | 师范 | 127 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
河南警察学院 | 郑州市 | 政法 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 | ||||
铁道警察学院 | 郑州市 | 政法 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
责任编辑:李翔