更新时间:05-21 10:17:59作者:才子老师
专业名称 | 学费(元) | 备注 |
金融学类 | 5000 | 校本部 |
应用物理学 | 5000 | 校本部 |
机械工程 | 5000 | 校本部 |
电子科学与技术 | 5000 | 校本部 |
软件工程(实验班) | 5000 | 后两年学费16000 |
信息安全 | 5000 | 全色盲限报|校本部 |
数字媒体技术 | 5000 | 校本部 |
土木工程 | 5000 | 色盲限报|校本部 |
交通工程(实验班) | 5000 | 色盲限报|校本部 |
环境科学与工程类 | 5000 | 无色盲或色弱|校本部 |
管理科学与工程类 | 5000 | 校本部 |
社会学类 | 5000 | 校本部 |
工业设计 | 5000 | 色盲、色弱限报|校本 |
以下北京工业大学学费信息来自互联网整理,请以官方发布信息为准。
三、2018年北京工业大学全国排名榜单
北京工业大学历年排名表 | |||||
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 分类 | 分类排名 | 总分 |
2018 | 82 | 16 | 理工 | 31 | 63.44 |
2017 | 84 | 15 | 理工 | 30 | 62.98 |
2016 | 83 | 15 | 理工 | 31 | 63.89 |
2015 | 91 | 19 | 理工 | 32 | 63.63 |
2014 | 76 | 15 | 理工 | 29 | 63.97 |
2013 | 73 | 14 | 理工 | 30 | 62.73 |
2012 | 70 | 13 | 理工 | 29 | 6.71 |