更新时间:05-21 10:17:46作者:王华老师
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 173 | 北京外国语大学 | 北京 | 25 | 语文 | 文学类 | 研教2型 |
2017 | 187 | 北京外国语大学 | 北京 | 25 | 语文 | 文学类 | 研教2型 |
2016 | 185 | 北京外国语大学 | 北京 | 26 | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
2015 | 185 | 北京外国语大学 | 北京 | 25 | 语文 | 文学类 | 研教2型 |
2014 | 186 | 北京外国语大学 | 北京 | 25 | 语文 | 文学类 | 研教2型 |
2013 | 181 | 北京外国语大学 | 江西 | 25 | 语文 | 文学类 | 研教1型 |
2012 | 181 | 北京外国语大学 | 北京 | 25 | 语文 | 文学类 | 研教1型 |
若按最好大学版排行榜看,北京外国语大学2018年综合实力排名第51位。以下是北京外国语大学综合实力排名表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 51 | 北京外国语大学 | 北京 | 81.8 | 96.12% |