更新时间:05-21 10:17:12作者:李一老师
2018中央民族大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
省区市 | 一本线 | 录取分数线 | ||||
文史 | 理工 | 文史类 | 理工类 | |||
北京 | 体育类 | 320 | 300 | 72(73)(体育成绩) | 76(体育成绩) | |
提前批 | 555 | 537 | 616(历史),611(维零) | —— | ||
普通类 | 615 | 617 | ||||
天津 | 531 | 521 | 583 | 595 | ||
河北 | 体育类 | 249 | 210 | 376(体育成绩) | 357(体育成绩) | |
提前批 | 518 | 486 | 608 | 603 | ||
国家专项 | —— | 603 | ||||
普通类 | 618 | 609 | ||||
山西 | 518 | 481 | 570 | 554 | ||
内蒙古 | 体育类 | 226 | 95.65(体育成绩) | |||
国家专项 | 472 | 466 | —— | 581(575) | ||
普通类 | 557(569) | 584(558) | ||||
预科班 | 551 | 547 | ||||
朝文答卷 | 519 | —— | ||||
蒙文答卷 | 380 | 345 | 511 | 488(488) | ||
辽宁 | 体育类 | 180 | 180 | 136.5(综合成绩) | 145.5(综合成绩) | |
普通类 | 532 | 480 | 595,577(维零) | 601 | ||
预科班 | 581 | 584 | ||||
朝文答卷 | 536(533) | 512 | ||||
蒙文答卷 | 533(532) | —— | ||||
吉林 | 体育类 | 316 | 271 | 434(文化)73.07(体育) | 413(文化)71.19(体育) | |
提前批 | 528 | 507 | 548 | —— | ||
普通类 | 567 | 573 | ||||
预科班 | 530(528) | 532 | ||||
朝文答卷 | 528 | 519 | ||||
蒙文答卷 | 392 | —— | ||||
黑龙江 | 普通类 | 481 | 455 | 571 | 581 | |
预科班 | 530 | 556 | ||||
朝文答卷 | 503 | 496 | ||||
上海 | 402 | 522 | ||||
江苏 | 333 | 331 | 364 | 364 | ||
浙江 | 577 | 627 | ||||
安徽 | 国家专项 | 515 | 487 | —— | 574 | |
普通类 | 593 | 586 | ||||
福建 | 490 | 450 | 559 | 544 | ||
江西 | 国家专项 | 533 | 503 | —— | 571 | |
普通类 | 593 | 575 | ||||
山东 | 529 | 515 | 601,571(维零) | 616 | ||
河南 | 国家专项 | 516 | 484 | —— | 560 | |
普通类 | 599,589(维零) | 588 | ||||
湖北 | 国家专项 | 528 | 484 | —— | 571 | |
普通类 | 596 | 577,569(定向西藏) | ||||
预科班 | 585 | 559 | ||||
湖南 | 国家专项 | 548 | 505 | —— | 572 | |
普通类 | 610 | 581 | ||||
预科班 | 571 | 526 | ||||
广东 | 520 | 485 | 575 | 557 | ||
广西 | 体育类 | 325(综合成绩) | ||||
提前批 | 535 | 473 | 551 | 500 | ||
国家专项 | —— | 507 | ||||
普通类 | 603(602) | 550(547) | ||||
预科班 | 593 | 504 | ||||
海南 | 体育类 | 489 | 549(文化),77(体育) | |||
提前批 | 578 | 539 | 700 | 590 | ||
普通类 | 746 | 699 | ||||
预科班 | 700 | 667 | ||||
重庆 | 提前批 | 525 | 492 | 589 | —— | |
国家专项 | —— | 570(568) | ||||
普通类 | 592 | 579 | ||||
预科班 | 528 | 508 | ||||
四川 | 国家专项 | 537 | 511 | —— | 577 | |
普通类 | 592 | 591 | ||||
预科班 | 552 | 533 | ||||
藏文答卷 | 311 | 273 | 456 | 370 | ||
彝文答卷 | 417 | 442 | 504 | 451 | ||
贵州 | 提前批 | 545 | 456 | 547 | 481 | |
国家专项 | —— | 552 | ||||
普通类 | 629(628) | 559(558) | ||||
预科班 | 611,600(定向武陵山区) | 515,486(定向武陵山区) | ||||
云南 | 提前批 | 555 | 500 | 589 | 549 | |
国家专项 | —— | 567 | ||||
普通类 | 621(619) | 580(578) | ||||
预科班 | 602,561(560)(较少民族) | 526 | ||||
藏文加试 | 557 | —— | ||||
西藏 | 国家专项 | 353 | 296 | —— | ||
少数民族 | 405(402) | 373(362) | ||||
汉族 | 441 | 426 | 521 | 509 | ||
陕西 | 国家专项 | 509 | 449 | —— | 560 | |
普通类 | 598 | 566 | ||||
甘肃 | 体育类 | 276(体育成绩) | —— | |||
国家专项 | 505 | 460 | —— | 汉族520,少数民族517 | ||
普通类 | 汉族562,少数民族542(540) | 汉族534,少数民族515(513) | ||||
预科班 | 518,462(保安族) | 475 | ||||
藏文答卷 | 410 | 360 | 502 | 378 | ||
蒙文答卷 | 466 | —— | ||||
青海 | 普通类 | 463 | 391 | 480 | 427 | |
藏文答卷 | 453 | 381 | 519(514) | 401(394) | ||
蒙文答卷 | —— | —— | 385 | —— | ||
宁夏 | 提前批 | 519 | 439 | 573 | 516(516) | |
普通类 | 574(573) | 529(529) | ||||
预科班 | 552 | 479 | ||||
新疆 | 汉语言提前批 | 486 | 437 | 537 | —— | |
汉语言一批次 | 571 | 545 | ||||
民考汉提前批 | 411 | 383 | 465 | 496 | ||
民考汉一批次 | 530(529) | 496(496) | ||||
民考汉预科班 | 501 | 498 | ||||
双语班(维语) | 359 | 374 | 401 | 409 | ||
双语班(哈语) | 396 | 426 | ||||
国家专项(维语) | 375 | 394 | ||||
国家专项(哈语) | 382 | |||||
民语言(哈语) | 429 | 325 | 476 | 380 | ||
蒙语言 | —— | —— | 351 | —— | ||
注:体育类括号内数字为二志愿考生的分数,其他类括号内数字为顺延录取少数考生或征集志愿考生的分数 |